| | 德國EPK檢測儀器 時代山峰中國授權(quán)代理 2008.12.1起執(zhí)行。 隨外匯匯率變化調(diào)整價格,恕不通知 | |
| | 麥考特 MikroTest 自動型涂鍍層測厚儀 | 銷售價 |
| 1 | MikroTest G 6,F 6 | (鐵基體涂鍍層 0-100, 0-1000um,精度:5%讀值) | 4,990 |
| 2 | MikroTest S3,S5,S10 | (鐵基體涂鍍層 0.2-3, 0.5-5, 2.5-10mm,精度:5%讀值) | 6,950 |
| 3 | MikroTest S20 | (鐵基體涂鍍層 7.5-20mm,精度:5%讀值) | 18,360 |
| 4 | MikroTest NiFe50 | (鐵基體上電鍍鎳 0-50um,精度:2um+8%讀值) | 16,580 |
| 5 | MikroTest Ni50 | (非鐵基體上電鍍鎳 0-50um,精度:1um+5%讀值) | 12,040 |
| 6 | MikroTest Ni100 | (鐵基體上電鍍鎳 0-100um,精度:1um+5%讀值) | 12,040 |
| 7 | MiniPen | 筆式測厚儀 (鐵基體涂鍍層50-500um) | 1,320 |
| 8 | PenTest | 筆式測厚儀 (鐵基體涂鍍層25-700um) | 1,890 |
| 9 | WetTest | 濕膜測厚儀 (25-800um) | 480 |
| | | | |
| | | | |
| | 新型MINITEST微電腦精密涂鍍層測厚儀 | |
| 10 | MiniTest 1100 主機(jī) | (不含統(tǒng)計功能,含RS-232口,塑料箱) | 14,860 |
| 11 | MiniTest 2100 主機(jī) | (二次統(tǒng)計型,含RS-232口,塑料箱) | 18,200 |
| 12 | Minitest 3100 主機(jī) | (二次統(tǒng)計型,含RS-232口,塑料箱) | 22,150 |
| 13 | MiniTest 4100 主機(jī) | (二次統(tǒng)計型,含RS-232口,塑料箱) | 24,800 |
| 14 | MiniPrint4100專用打印機(jī) | 適合EPK除700系列所有產(chǎn)品 | 6,950 |
| | | | |
| | 北京時代山峰科技有限公司 電話:010-82951585,82946733 傳真:010-82915752。13366901010 |
| | 供MiniTest 1100/2100/3100/4100 選配測頭 | |
| 15 | 測頭 F05 | (鐵基體涂鍍層 小測量面積直經(jīng)3mm 0-500um,低端分辨率0.1um) | 8,880 |
| 16 | 測頭 F3 | (鐵基體涂鍍層 0-3000um,低端分辨率0.2um) | 5,780 |
| 17 | 測頭 F1.6 | (鐵基體涂鍍層 0-1600um,低端分辨率0.1um) | 5,780 |
| 18 | 測頭 F1.6P | (鐵基體上未固化粉末涂層 0-1600um,低端分辨率0.1um) | 18,200 |
| 19 | 測頭 F1.6/90 | (鐵基體涂鍍層 測管內(nèi)壁 0-1600um,低端分辨率0.1um) | 12,480 |
| 20 | 測頭 F10/2,F20 | (鐵基體涂鍍層 0-10mm,分辨率5um,0-20mm,分辨率10um) | 9,540 |
| 21 | 測頭 F50 | (鐵基體涂鍍層 0-50mm,分辨率,10um) | 27,500 |
| 22 | 測頭 FN1.6 | (鐵及銅鋁基體涂鍍層 0-1600um,分辨率0.1um) | 13,000 |
| 23 | 測頭 FN1.6P | (鐵及銅鋁基體上未固化粉末涂層 0-1600um,分辨率0.1um) | 27,480 |
| 24 | 測頭 N02 | (銅鋁基體涂層 0-200um,分辨率,0.1um) | 10,070 |
| 25 | 測頭 N08 Cr | (銅基體上鍍鉻層 0-800um,分辨率0.1um) | 10,070 |
| 26 | 測頭 N02 Tu | (鋁箔或鋁薄壁管上薄涂層 0-200um,分辨率0.1um) | 19,950 |
| 27 | 用于測頭N02 Tu的專用支架 | | 29,450 |
| 28 | 測頭 N1.6 | (銅鋁基體涂層 0-1600um,分辨率0.1um) | 9,250 |
| 29 | 測頭 N1.6/90 | (銅鋁基體涂層 測管內(nèi)壁 0-1600um,分辨率0.1um) | 14,600 |
| 30 | 測頭 N10/2,N20 | (銅鋁基體涂鍍層 0-10mm,分辨率10um,0-20mm,分辨率10um) | 19,680 |
| 31 | 測頭 N100 | (鐵及銅鋁基體涂鍍層 0-100mm,分辨率100um) | 23,880 |
| 32 | 測頭 CN 02 | (敷銅板等 10-200um,分辨率0.2um) | 14,450 |
| 33 | RS232 接口電纜 for 2100/4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于連接個人電腦) | 550 |
| 34 | MSOFT41 數(shù)據(jù)分析軟件 for 4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于連接個人電腦) | 2,530 |
| | | | |
| | | 北京時代山峰科技有限公司 電話:010-82951585,82946733 傳真:010-82915752。13366901010 |
| | | | |
| | | MINITEST袖珍新型微電腦涂鍍層測厚儀 | |
| | MINITEST720系列:統(tǒng)計型,內(nèi)置一體式探頭 | |
| 35 | MiniTest 720 F 1.5 | 鐵基涂層,0...1500 μm | 12,150 |
| 36 | MiniTest 720 N 07 | 非鐵基涂層,0...700 μm | 12,420 |
| 37 | MiniTest 720 FN 1.5 | 兩用型,0...1500 μm (F),0...700 μm (N) | 15,120 |
| 38 | MiniTest 720 F2 | 鐵基涂層,0...2000 μm | 11,480 |
| 39 | MiniTest 720 F5 | 鐵基涂層,0...5000 μm | 11,480 |
| 40 | MiniTest 720 N 2.5 | 非鐵基涂層,0...2500 μm | 12,020 |
| 41 | MiniTest 720 FN5 | 兩用型,0...5000 μm (F),0...2500 μm (N) | 13,960 |
| 42 | MiniTest 720 F15 | 鐵基涂層,0...15 mm | 13,720 |
| | | | |
| | MINITEST730系列:統(tǒng)計型,外置一體式探頭 | |
| 43 | MiniTest 730 F 1.5 | 鐵基涂層,0...1500 μm | 13,370 |
| 44 | MiniTest 730 N 07 | 非鐵基涂層,0...700 μm | 13,770 |
| 45 | MiniTest 730 FN 1.5 | 兩用型,0...1500 μm (F),0...700 μm (N) | 18,800 |
| 46 | MiniTest 730 F2 | 鐵基涂層,0...2000 μm | 12,150 |
| 47 | MiniTest 730 F5 | 鐵基涂層,0...5000 μm | 12,150 |
| 48 | MiniTest 730 N 2.5 | 非鐵基涂層,0...2500 μm | 12,560 |
| 49 | MiniTest 730 FN 5 | 兩用型,0...5000 μm (F),0...2500 μm (N) | 17,360 |
| 50 | MiniTest 730 F15 | 鐵基涂層,0...15 mm | 14,850 |
| | | | |
| | MINITEST740:統(tǒng)計型;需要選配探頭,內(nèi)置探頭可轉(zhuǎn)換為外置探頭 | | |
| 51 | MiniTest 740 主機(jī)(無探頭) | | 16,070 |
| | MINITEST740可選探頭 | | |
| 52 | F 1.5 | 鐵基涂層,0...1500 μm | 10,750 |
| 53 | N 07 | 非鐵基涂層,0...700 μm | 11,070 |
| 54 | FN 1.5 | 兩用型,0...1500 μm (F),0...700 μm (N) | 14,850 |
| 55 | F 2 | 鐵基涂層,0...2000 μm | 7,970 |
| 56 | F 5 | 鐵基涂層,0...5000 μm | 7,970 |
| 57 | N 2.5 | 非鐵基涂層,0...2500 μm | 9,450 |
| 58 | FN 5 | 兩用型,0...5000 μm (F),0...2500 μm (N) | 13,230 |
| 59 | F 15 | 鐵基涂層,0...15 mm | 10,750 |
| 60 | Printer MiniPrint 7000 | 適用于700系列任一型號 | 10,610 |
| | | | |
| | MINITEST600系列 | | |
| 61 | MiniTest 600 B-F | (鐵基涂層,0-3000um,含校準(zhǔn)箔,防塵套,分辨率1um) | 9,820 |
| 61 | MiniTest 600 B-N | (非鐵基涂層,0-2000um,含校準(zhǔn)箔,防塵套,分辨率1um) | 11,110 |
| 63 | MiniTest 600 B-FN | (兩用型,0-2000um,含校準(zhǔn)箔,防塵套,分辨率1um) | 15,300 |
| 64 | MiniTest 600 F | (統(tǒng)計型,鐵基涂層,0-3000um,含校準(zhǔn)箔,防塵套,分辨率1um) | 13,200 |
| 65 | MiniTest 600 N | (統(tǒng)計型,非鐵基涂層,0-2000um,含校準(zhǔn)箔,防塵套,分辨率1um) | 15,150 |
| 66 | MiniTest 600 FN | (統(tǒng)計,兩用型,0-2000um,含校準(zhǔn)箔,防塵套, 分辨率1um) | 16,680 |
| 67 | RS232 接口電纜 for 600 eXacto | 配MiniTest 600 及EXACTO ,用于個人電腦 | 950 |
| 68 | 接口電纜 for 600 eXacto | 配MiniTest 600 及EXACTO ,用于打印機(jī) | 640 |
| 69 | MSOFT7000 | 配MiniTest 600 及EXACTO用,可免費(fèi)下載 | 650 |
| | EXACTO 系列 | | |
| 70 | eXacto F | (鐵基涂鍍層,0-3.0mm,統(tǒng)計,上下限,分辨率0.1um) | 10,500 |
| 71 | eXacto N | (銅鋁基涂鍍層,0-2.0mm,統(tǒng)計,上下限,分辨率0.1um) | 11,290 |
| 72 | eXacto FN | (鐵基及銅鋁基體涂鍍層兩用型,指標(biāo)同eXactoF,eXactoN) | 12,760 |
| 73 | eXacto F 外置探頭 | (鐵基涂鍍層,0-2.0mm,統(tǒng)計,上下限,分辨率0.1um) | 11,120 |
| 74 | eXacto N 外置探頭 | (銅鋁基涂鍍層,0-2.0mm,統(tǒng)計,上下限,分辨率0.1um) | 11,690 |
| 75 | eXacto FN 外置探頭 | (鐵基及銅鋁基體涂鍍層兩用型,指標(biāo)同eXactoF,N) | 15,370 |
| | | | |
| | 北京時代山峰科技有限公司 電話:010-82951585,82946733 傳真:010-82915752。13366901010 |
| | | | |
| | MINITEST FH 壁厚測厚儀 | |
| 76 | MiniTest FH 7200 主機(jī) | (統(tǒng)計型,可存儲10000個讀數(shù),可聯(lián)接FH4,FH10兩種測頭), | 35,200 |
| 77 | MiniTest FH 7400 主機(jī) | (統(tǒng)計型,存儲24000個讀數(shù),顯示統(tǒng)計圖表,可聯(lián)接FH4/FH10兩種測頭), | 50,450 |
| 78 | 測頭 FH 4 | (量程0-4mm,低端精度±(3um+1%讀值)) | 40,300 |
| 79 | 測頭 FH 10 | (量程1-10mm,低端精度±(5um+1%讀值)) | 44,100 |
| | | | |
| | | | |
| | 庫侖測厚儀(統(tǒng)計型) | |
| 80 | GalvanoTest 2000 | (含支架,RS-232口,三種電解液,有統(tǒng)計功能) | 57,920 |
| 81 | GalvanoTest 3000 | (含循環(huán)泵,支架,RS-232口,5種電解液,18種金屬存儲) | 67,690 |
| | | | |
| | 針孔檢測儀 | |
| 82 | Porotest 1 | 濕法針孔儀,0~300um | 6,040 |
| 83 | PoroTest 7 | 針孔檢測儀主機(jī) | 29,980 |
| 84 | 高壓探頭 P7 | (0.5-7kv連續(xù)可調(diào),對應(yīng)檢測厚度0.03-4mm) | 16,820 |
| 85 | 高壓探頭 P35 | (6-35kv連續(xù)可調(diào),對應(yīng)檢測厚度1.4-11.3mm) | 22,780 |
| | | | |
| | 其它 | |
| 86 | MikroTest 專用校準(zhǔn)板 | G、F、S3、S5四件套 | 5,440 |
| 87 | MikroTest 專用校準(zhǔn)板 | G、F、S3、S5兩件套 | 2,810 |
| 88 | MikroTest 專用校準(zhǔn)板 | NiFe50四件套 | 9,790 |
| 89 | Quintsonic | 超聲涂層測厚儀.測量木材、塑料上的涂層 10-500um. 含頭,分辨率:1um | 63,780 |
| 90 | Stratotest 4100 | 路面測厚儀, 0-300mm. 標(biāo)準(zhǔn)配置含探頭,小推車. | 100,900 |
| 91 | Colortest 色差儀 | 45/0測量,含主機(jī)、軟件、充電器、充電電池等 | 75,600 |
| 92 | Minitest 403 | 超聲測厚儀基本型,可測量鋼鐵、塑料、玻璃等材料的厚度,0.63~500mm | 24,970 |
| 93 | Minitest 405 | 超聲測厚儀統(tǒng)計型,可測量鋼鐵、塑料、玻璃等材料的厚度,0.63~500mm | 28,950 |
| 94 | Minitest 400 | 超聲測厚儀,可測量鋼鐵、塑料、玻璃等材料的厚度,0.63~260mm | 7,850 |
| | | | |