英國PTE產(chǎn)品,亞洲區(qū)授權(quán)銷售 TEL:86-10-82951585;86-10-8294-6733;FAX:86-10-8291-5752 | |
| | | 2008.12.1 RMB |
| 貨號 | 品名 | |
| EBAN 2000系列 | | |
| C2200 | EBAN 2000 MK2 F 0-1000UM | 8364 |
| C2201 | EBAN 2000 MK2 N 0-1000UM | 9080 |
| C2202 | EBAN 2000 MK2 FN 0-1000UM | 11948 |
| C2203 | EBAN 2000 MK2 F 0-5MM | 9558 |
| C2204 | EBAN 2000 MK2 N 0-2000UM | 9797 |
| C2205 | EBAN 2000 MK2 FN 0-5MM(F)&0-2000UM(N) | 13860 |
| NC001 | 儀器證書 | 604 |
| NC002 | 標準箔證書 | 604 |
| 功能選擇A | | |
| CA001 | 平均值/讀值個數(shù)/微米/轉(zhuǎn)換 | 604 |
| 功能選擇D | | |
| EBAN 2000 MK2配件 | |
| K2002 | 涂料檢測套裝,詳見網(wǎng)站 | 30951 |
| EBAN 3000系列 | |
| C3200 | EBAN 3000 MK2 F 0-1000UM | 10753 |
| C3201 | EBAN 3000 MK2 N 0-1000UM | 11470 |
| C3202 | EBAN 3000 MK2 FN 0-1000UM | 14338 |
| C3203 | EBAN 3000 MK2 FT5 0-5MM | 11948 |
| C3204 | EBAN 3000 MK2 N2000 0-2000UM | 12187 |
| C3205 | EBAN 3000 MK2 FT5N2000 0-5MM(F)&0-2000UM(N) | 16249 |
| C3206 | EBAN 3000 MK2 FT20 1-20MM | 15532 |
| | | |
| NC001 | 儀器證書 | 604 |
| NC002 | 標準箔證書 | 604 |
| 功能選擇A | | |
| CA003 | 平均值/讀值個數(shù)/大小值/變異系數(shù)/上下限 | 604 |
| 功能選擇B | | |
| CA004 | 概圖/連續(xù)模式/鎖鍵/校準記憶 | 604 |
| 功能選擇C | | |
| CA005 | 打印/批處理/時間/歷史打印 | 1798 |
| 功能選擇D | | |
| EBAN 3000 MK2配件 | |
| A1000 | 數(shù)據(jù)分析軟件,連接電纜 | 3584 |
| CA173 | 便攜打印機,電纜 | 7056 |
| CA274 | 20卷備用打印紙 | 843 |
| CA275 | 5個備用色帶 | 843 |
| K2003 | 涂料檢測套裝,詳見網(wǎng)站 | 33341 |
| EBAN 1000 | |
| C1000 | EBAN 1000 F 0-1000UM內(nèi)置探頭 | 5974 |
| C1001 | EBAN 1000 F 0-40MIL內(nèi)置探頭 | 5974 |
| C1002 | EBAN 1000 F 0-1000UM可分離探頭 | 7056 |
| 校準箔套裝 | |
| F1009 | 儀器標配套裝25/50/75/125/175/250/500/750UM | 604 |
| 標準板 | | |
| Z1003 | 零板(F) 鐵 | 604 |
| Z1004 | 零板(N) 鋁 | 604 |
| 破壞法涂料檢測 | |
| D1001 | 涂料檢測工具(PET) | 7056 |
| 濕膜測量 | | |
| W2001 | 三角濕膜梳,不銹鋼制,25UM-1500UM,45齒 | 1082 |
| W1003 | 三角濕膜梳,不銹鋼制,50UM-5000UM,45齒 | 1195 |
| 塑料濕膜梳50-900UM,18齒 | |
| W2007 | 三角濕膜梳,300片帶包裝盒 | 1798 |
| W2Q25 | 三角濕膜梳,10000片,可印指定公司名稱 | 35731 |
| STARGLOSS光澤儀 | |
| G1060 | 60度STARGLOSS光澤儀 | 16614 |
| | 帶標準板 | |
| G1026 | 20&60度STARGLOSS光澤儀 | 21393 |
| | 帶標準板 | |
| 針孔檢測 | | |
| 針孔儀 | | |
| S2002 | HOLITECH DC針孔儀(0-6000V) | 16614 |
| S2003 | HOLITECH DC針孔儀(0-12000V) | 19003 |
| S2004 | HOLITECH DC針孔儀(0-20000V) | 21393 |
| S2005 | HOLITECH DC針孔儀(0-25000V) | 23783 |
| S2006 | HOLITECH DC針孔儀(0-30000V) | 26172 |
| 配件 | | |
| SA201 | 電源220-240V,56-60HZ | 1082 |
| SA202 | 電源110V,50-60HZ | 1082 |
| SA002 | 探頭延長桿500MM長 | 956 |
| SA003 | 探頭延長桿1000MM長 | 1082 |
| SA004 | 軟探頭帶200MM延長桿 | 1195 |
| 環(huán)形刷組件 | |
| SA302 | 直徑51MM,200MM延長桿 | 1673 |
| SA303 | 直徑76MM,200MM延長桿 | 1723 |
| SA304 | 直徑102MM,200MM延長桿 | 1773 |
| SA305 | 直徑127MM,200MM延長桿 | 1811 |
| SA306 | 直徑152MM,200MM延長桿 | 1861 |
| SA308 | 直徑203MM,200MM延長桿 | 1962 |
| SA310 | 直徑254MM200MM延長桿 | 2050 |
| SA312 | 直徑305MM,200MM延長桿 | 2151 |
| 環(huán)形彈簧組件 | |
| SA402 | 直徑51MM彈簧 | 956 |
| SA403 | 直徑76MM彈簧 | 981 |
| SA404 | 直徑102MM彈簧 | 1006 |
| SA406 | 直徑152MM彈簧 | 1056 |
| SA408 | 直徑203MM彈簧 | 1094 |
| SA410 | 直徑254MM彈簧 | 1144 |
| SA412 | 直徑305MM彈簧 | 1195 |
| SA414 | 直徑356MM彈簧 | 1245 |
| SA416 | 直徑406MM彈簧 | 1295 |
| SA418 | 直徑457MM彈簧 | 1333 |
| SA420 | 直徑508MM彈簧 | 1383 |
| SA424 | 直徑610MM彈簧 | 1484 |
| SA430 | 直徑762MM彈簧 | 1622 |
| SA436 | 直徑914MM彈簧 | 1773 |
| SA490 | 彈簧連接組件(固定器,200MM延長桿) | 1082 |
| SA491 | 彈簧推動組件(把手,固定器,200MM延長桿) | 1195 |
| 平板導電橡膠和寬刷 | |
| SA501 | 寬刷,直角,200MM寬,200MM延長桿 | 1798 |
| SA502 | 寬刷,180度水平,200MM寬,200MM延長桿 | 1798 |
| SA503 | 寬刷,45度角,500MM寬,200MM延長桿 | 2276 |
| SA505 | 橡膠,180度水平,200MM寬,200MM延長桿 | 1798 |
| SA515 | 橡膠,180度水平,450MM寬,200MM延長桿 | 2276 |
| SA506 | 橡膠,直角,200MM寬,200MM延長桿 | 1798 |
| SA507 | 橡膠,直角,450MM寬,200MM延長桿 | 2276 |
| 濕海綿法針孔儀 | |
| S3001 | PINTECH三種電壓9/67.5/90V | 5974 |
| 配件 | | |
| SA002 | 探頭延長桿500MM | 956 |
| SA003 | 探頭延長桿1000MM | 1082 |
| SA601 | 直徑50MM環(huán)形海綿,200MM延長桿 | 1082 |
| SA602 | 直徑100MM環(huán)形海綿,200MM延長桿 | 1082 |
| POWDATEST靜電槍電壓計 | |
| E2001 | POWDATEST靜電槍高壓&電流計(0-100KV) | 16614 |
| E2002 | POWDATEST高壓計(0-40KV)用于針孔儀電壓 | 11835 |
| 附著力測試 | 0 |
| X2001 | 1MM齒距,6個切割面 | 4188 |
| X2002 | 2MM齒距,6個切割面 | 4188 |
| XA001 | 粘膠帶,符合ISO2409(BS3900.E6) 9.5N/25MM 60M長/卷 | 604 |
| XA002 | 3倍放大鏡,符合ISO2409(BS3900.E6) | 604 |
| X1003 | 液壓附著力測試儀(HATE) | 28562 |
| 配件 | | |
| XA101 | 平面鍛模 | 478 |
| XA102 | 膠水 | 843 |
| XA201 | 凹面鍛模,51mm外管徑 | 604 |
| XA202 | 凹面鍛模,76mm外管徑 | 604 |
| XA203 | 凹面鍛模,102mm外管徑 | 604 |
| XA204 | 凹面鍛模,152mm外管徑 | 604 |
| XA205 | 凹面鍛模,203mm外管徑 | 604 |
| XA206 | 凹面鍛模,254mm外管徑 | 604 |
| XA207 | 凹面鍛模,305mm外管徑 | 604 |
| XA208 | 凹面鍛模,356mm外管徑 | 604 |
| XA209 | 凹面鍛模,406mm外管徑 | 604 |
| XA210 | 凹面鍛模,457mm外管徑 | 604 |
| XA211 | 凹面鍛模,508mm外管徑 | 604 |
| XA212 | 凹面鍛模,610mm外管徑 | 604 |
| XA213 | 凹面鍛模,762mm外管徑 | 604 |
| XA214 | 凹面鍛模,914mm外管徑 | 604 |
| XA301 | 凸面鍛模,152mm內(nèi)管徑 | 604 |
| XA302 | 凸面鍛模,203mm內(nèi)管徑 | 604 |
| XA303 | 凸面鍛模,254mm內(nèi)管徑 | 604 |
| XA304 | 凸面鍛模,305mm內(nèi)管徑 | 604 |
| XA305 | 凸面鍛模,356mm內(nèi)管徑 | 604 |
| XA306 | 凸面鍛模,406mm內(nèi)管徑 | 604 |
| XA307 | 凸面鍛模,457mm內(nèi)管徑 | 604 |
| XA308 | 凸面鍛模,508mm內(nèi)管徑 | 604 |
| XA309 | 凸面鍛模,610mm內(nèi)管徑 | 604 |
| XA310 | 凸面鍛模,762mm內(nèi)管徑 | 604 |
| XA311 | 凸面鍛模,914mm內(nèi)管徑 | 604 |
| 表面標準 | | |
| R2006 | ISO/DIS 8503/1 表面粗糙度比較板 噴砂 | 2276 |
| R2007 | ISO/DIS 8503/1 表面粗糙度比較板 噴丸 | 2276 |
| RA001 | 7倍帶照明放大鏡 | 1195 |
| 表面粗糙度 | |
| R1001 | 拓片紙,50個/卷,20-50UM | 843 |
| R1002 | 較粗拓片紙,50個/卷,40-115UM | 843 |
| R3003 | 特粗拓片紙,50個/卷,115UM以上 | 1195 |
| R3004 | 涂料用拓片紙,50個/卷,32-85UM | 843 |
| R1004 | 粗糙度儀,測量拓片輪廓的峰谷值 | 5974 |
| R2001 | 套裝(2卷較粗拓片紙,粗糙度儀,磨棒,手提箱) | 7056 |
| R1005 | 表盤式粗糙度儀 | 4188 |
| R1020 | 數(shù)顯式粗糙度儀 | 7772 |
| 濕度和溫度測量 | |
| H2001 | 手搖式溫濕度計 | 1082 |
| H1001 | 手搖式濕度計帶BS2842水銀溫度計 | 1673 |
| H1002 | 露點溫度/濕度計算表(攝氏/華氏) | 717 |
| H2005 | 露點儀(濕度/露點/空氣溫度) | 7056 |
| 備件 | | |
| HS201 | 紅色酒精溫度計 | 604 |
| HS001 | BS2842水銀溫度計 | 604 |
| HS002 | 10個/套 | 239 |
| 溫度測量 | | |
| T2003 | 數(shù)顯溫度計帶表面接觸熱電偶(-50-300度) | 2276 |
| T1003 | 磁性鋼板表面溫度計(-30-50度) | 1082 |
| T1004 | 磁性鋼板表面溫度計(0-120度) | 1082 |
| 鹽份&氯化物測試 | |
| P2004 | BRESLE測試套裝(50次測試)符合ISO8502-6,ISO8502-9 | 8364 |
| P3001 | POTASSIUM FERRICYANIDE測試套裝 | 3584 |
| 配件 | | |
| PS001 | BRESLE測試紙(50片/包) | 2276 |
| PS002 | 鉀鐵氰化物測試紙(100張/包) | 2276 |
| PS003 | Fe測試紙(100張/包,與P2004一起使用) | 2276 |
| 檢測手冊 | | |
| U1005 | ATLAS涂料缺陷檢測手冊 | 3584 |
| U1007 | ISO8501-1,SIS055900瑞典標準手冊 | 5974 |
| 鉛筆硬度計 | |
| Q1001 | 鉛筆硬度計 | 2276 |
| QS101 | 12支/套備用鉛筆,5B-5H | 604 |
| 超聲波鋼鐵厚度測試儀 | |
| U2000 | PROSONIC鋼鐵厚度測試儀 | 17922 |
| 實驗室設(shè)備 | |
| L1000 | 刮板細度計(雙槽)0-25um | 5974 |
| L1001 | 刮板細度計(雙槽)0-50um | 5974 |
| 銹蝕評估 | | |
| XA001 | 清潔膠帶,符合ISO8502-3 | 604 |
| XA201 | 觀察目鏡,符合ISO8502-3 | 1195 |