当前位置 > 股歌首页 > 股市动态 > 机构一览 > 西南证券 > 本周解禁限售股情况一览表(6月22日)
本周解禁限售股情况一览表(6月22日)
000001 深发展A 2009-06-22 13563.93 4.87% 4.37% 29.94 18518.87 股权分置限售股份
000419 通程控股2009-06-22 5905.12 25.38% 16.82% 3.92 5925.31 股权分置限售股份
000562 宏源证券 2009-06-22 92548.57 172.77% 63.34% 195.83 3.69 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份
000669 领先科技 2009-06-22 2721.03 41.67% 29.41% 2.34 0.00 股权分置限售股份
000889 渤海物流 2009-06-22 3200.00 10.44% 9.45% 1.75 26.44 股权分置限售股份
000920 南方汇通 2009-06-26 17994.00 74.34% 42.64% 11.82 0.00 股权分置限售股份
000957 中通客车 2009-06-22 2980.85 14.29% 12.50% 1.97 3.04 股权分置限售股份
002087 新野纺织 2009-06-23 1771.68 13.48% 6.30% 0.92 13210.56 首发原股东限售股份
dedecms.com
002097 山河智能 2009-06-22 3987.96 24.99% 14.54% 6.44 7270.58 首发原股东限售股份
002253 川大智胜 2009-06-23 628.68 40.30% 10.08% 1.76 4051.32 首发原股东限售股份
002254 烟台氨纶 2009-06-25 4450.18 139.07% 35.46% 14.55 4899.82 首发原股东限售股份
002256 彩虹精化 2009-06-25 4950.40 140.64% 35.56% 5.54 5449.60 首发原股东限售股份
600020 中原高速 2009-06-22 32113.52 33.37% 15.00% 13.23 85687.17 股权分置限售股份
600074 中达股份 2009-06-26 22748.09 52.44% 34.40% 9.85 0.00 股权分置限售股份
600152 维科精华 2009-06-22 5454.46 22.83% 18.58% 2.90 0.00 股权分置限售股份
600179 黑化股份 2009-06-23 1130.76 6.15% 2.90% 0.76 19478.11 股权分置限售股份
织梦好,好织梦
600212 *ST江泉 2009-06-26 6855.04 15.54% 13.40% 3.22 200.00 股权分置限售股份
600255 鑫科材料 2009-06-22 12818.24 39.89% 28.52% 9.46 0.00 股权分置限售股份
600276 恒瑞医药 2009-06-22 19583.85 46.09% 31.55% 70.11 0.00 股权分置限售股份
600289 亿阳信通 2009-06-26 14814.84 72.68% 42.09% 17.96 0.00 股权分置限售股份
600382 广东明珠 2009-06-26 3064.37 12.36% 8.97% 2.26 6319.47 股权分置限售股份
600614 鼎立股份 2009-06-22 8039.61 61.05% 14.17% 7.05 23466.71 股权分置限售股份
600658 兆维科技 2009-06-26 2482.84 17.46% 14.87% 2.19 0.00 股权分置限售股份
600739 辽宁成大 2009-06-22 136.70 0.15% 0.15% 0.46 0.00 股权激励一般股份
600747 大连控股 2009-06-22 266.08 0.40% 0.25% 0.16 39054.39 股权分置限售股份
600778 友好集团 2009-06-22 4209.76 15.91% 13.51% 2.85 486.26 股权分置限售股份
600990 四创电子 2009-06-22 2282.83 69.11% 38.82% 6.51 0.00 股权分置限售股份
601001 大同煤业 2009-06-23 50610.00 153.02% 60.48% 176.53 0.00 首发原股东限售股份
(单位:万股)
(股歌小编:Sachiel)
相关新闻更多新闻>>
- ·航空板块传统旺季带来复苏契机10-02
- ·限售股解禁(5月20日)10-02
- ·限售股解禁(2月25日)10-02
- ·造纸板块:整体业绩有望持续回升10-02
- ·限售股解禁(05月19日)10-02
- ·保险板块具备较好安全边际10-02
- ·短期调整将延续10-02
- ·物流板块:政策利好铺垫 个股机遇显现10-02
- ·市场改革增添牛市活力10-02
- ·非周期性行业成避风港10-02
今日要闻更多>>
- ·华西能源与东方锅炉同宗同祖 改制迷雾重重12-23
- ·桂冠电力重大资产重组获得证监会审核通过12-23
- ·华胜天成公布股权激励草案 80人分享1.36亿12-23
- ·中国太保H股23日上市交易 共8.613亿股12-23
- ·证监会审核贵航股份重组事宜 23日起停牌12-23
- ·南方建材与民和股份拟开展套期保值业务12-23
- ·渤海物流澄清黄茂如受调查传言 23日复牌12-23
- ·厚积薄发 关注价值严重低估的TCL集团12-23
- ·佛塑股份开发自有土地12-23
- ·失踪风波有续闻 黄茂如“上班”了12-23
财经要闻更多>>
- ·民政部发布09年民政事业发展统计公报:进步显著02-03
- ·海南房价暴涨浙商喊冤 开发商捂盘加剧涨势02-03
- ·新上药重组获批复 4日起开始停牌02-03
- ·金德发展承诺下周公布重组方案并复牌02-03
- ·国家电网公司2月5日将发行300亿元公司债02-03
- ·二重重装首日破发 套牢所有中签者02-03
- ·兴业证券:春节因素促2月份零售同比翻番02-03
- ·三联商社预计去年扭亏为盈 保壳成功02-03
- ·广发借壳S延边路 东北高速分立获批02-03
- ·长江三峡集团公司设董事会 主要领导新老交替02-03
今日提示
黑马推荐
三一重工:挖掘机资产注入将增厚业绩
- [股歌网]天士力:龙头优势 半年线支撑强
- [股歌网]中国石油:股价偏低 具备补涨潜力
- [股歌网]上海汽车:消费升级 估值优势明显
- [股歌网]盐田港:复苏概念 处于底部区域
- [股歌网]同仁堂:有望受益集团快速成长
- [股歌网]机构群英会推荐个股(1/6)
- [股歌网]金枫酒业:受益世博 突破整理平台





